Products 产品展示
AGE30 高精密CNC数控刀具磨床
![]() |
机台特点
技术参数
机型 | AGE30 | ||
研磨能力 | 工具柄径(最大) | MAX.Φ20mm | |
工具长(最大) | MAX.200mm | ||
工具直径(最大) | MAX.Φ20mm | ||
拧转角度 | ±45° | ||
运动范围 | X轴(工作台面左右方向) | CNC 300mm | |
Y轴(工作台面前后方向) | CNC 300mm | ||
Z轴(磨轮头上下方向) | CNC 200mm | ||
U轴(工作主轴台前后方向) | CNC 180mm | ||
A轴(工作主轴旋转) | CNC 360°(翻转) | ||
W轴(工作主轴台旋转) | CNC +20°~-190° | ||
控制轴进给 | 研磨进给速度 | X,Y, | 1~32000mm/min |
Z | 1~25000mm/min | ||
U | 1~20000mm/min | ||
A | 1~96000(144000)°/min | ||
W | 1~10000°/min | ||
最小设定单位 | 0.0001mm或0.0001° | ||
砂轮头 | 砂轮轴马达最大出力 | 22KW | |
砂轮旋转速度 | 500~8000min-1(选配:500~12000min-1) | ||
砂轮轴端形式 | HSK-A50自动夹持 | ||
使用砂轮 | CBN或金刚石 | ||
使用砂轮尺寸(外径×孔径) | MAXΦ150×Φ31.75 | ||
主轴头 | 驱动方式 | DD方式 | |
工作主轴端形式 | BT No.40(自动) | ||
动力源 | 电源容量 | 40.1KVA | |
气压源 | 所需压力 | 0.5MPa以上(5kg/cm2以上) | |
空压源容量 | 0.35Nm3/min | ||
其他 | 机床高度 | 2190mmmm | |
所需安装地面的尺寸(宽度×深度) | 3380×3480mm | ||
机床主体重量 | 5500kg | ||
※1在式样发生变更时,保留不事先通知的权利。 | |||
※2数控系统装置控制系统是MAKINO SEIKI FANUC F。 |